| mode777 |
(98/09/17現在)
| ジャンル | ★ | プレイ形態 | |||||
| SP | HP | DP | TMP | HTMP | OHDP | ||
| Hip-Hop | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Reggae | 1 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | ◎ |
| Ambient | 2 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Reggae Funky MIX | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | - |
| Break-bts | 2 | ◎ | - | ○ | ◎ | - | - |
| Ballade (Jazz-Soul) | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| Techno | 3 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| Hip-Hop Street MIX | 3 | ◎ | - | - | - | - | - |
| Japanese Hip-Hop | 4 | ◎ | - | × | - | - | - |
| Konamix | 4 | ◎ | - | ◎ | ○ | - | ◎ |
| DJ Battle | ? | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
| House | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| Minimal Techno MIX | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| Soul | 4 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| Rave | 4 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - |
| House Spilitual MIX | 4 | ◎ | - | ◎ | ◎ | △ | - |
| Ska | 6 | ◎ | ◎ | × | - | - | - |
| Drum'n Bass MIX | 6 | ◎ | - | × | - | - | - |
| Hardtekno | 6 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| Rave (2nd MIX) | ? | ◎ | - | × | - | - | - |
| ◎ クリアした |
○ クリアできるはず |
△ もうちょっと |
× ぜんぜんダメ |
- やったことない |
| SP | Single Play (普通に1人用をプレイ。) |
| HP | Hidden Play (1小節手前でオブジェが消える。) |
| DP | Double Play (2人用を1人でプレイ。 ただしゲージは1つ。) |
| TMP | Twin Mix Play (2人用を1人でプレイ。 ゲージは2つ。) |
| HTMP | Hidden Twin Mix Play (HPの2人用を1人でプレイ。) |
| OHDP | One Hand Double Play (片手でDP。) |
(C)1998 shun-K
| mode777 |